Size Guide

Garment measurements

Size Length (cm / in) Bust (cm / in) Shoulder (cm / in) Sleeve (cm / in)
XS 62 / 24.4" 86 / 33.9" 39 / 15.4" 20 / 7.9"
S 65 / 25.6" 92 / 36.2" 42 / 16.5" 20 / 7.9"
M 68 / 26.8" 98 / 38.6" 45 / 17.7" 20 / 7.9"
L 71 / 28" 104 / 40.9" 48 / 18.9" 20 / 7.9"
XL 73 / 28.7" 110 / 43.3" 51 / 20.1" 20 / 7.9"
2XL 75 / 29.5" 116 / 45.7" 54 / 21.3" 21 / 8.3"

Recommended size by height & weight

Size Height Weight
XS 155–160 cm / 5'1"–5'3" 40–50 kg / 88–110 lbs
S 160–165 cm / 5'3"–5'5" 50–60 kg / 110–132 lbs
M 165–170 cm / 5'5"–5'7" 60–70 kg / 132–154 lbs
L 170–175 cm / 5'7"–5'9" 70–80 kg / 154–176 lbs
XL 175–180 cm / 5'9"–5'11" 80–90 kg / 176–198 lbs
2XL 180–185 cm / 5'11"–6'1" 90–100 kg / 198–220 lbs

Our tees are unisex, with a slightly relaxed cut compared to standard women's sizing.

  • For a regular/fitted look, choose your usual size.
  • For that oversized fit, size up 1 or 2 sizes. 😎🔥